Hall of Fame – Rumeshalle
H a l l o f F a m e – Ruhmeshalle
Unsere Vorsitzenden:
Jahr | 1. Vorsitzende | 2. Vorsitzende |
---|
1972 | Emil Schneck | Gottlieb Storz |
1973 | Emil Schneck | Gottlieb Storz |
1974 | Emil Schneck | Gottlieb Storz |
1975 | Hermann Günther | Emil Schneck |
1976 | Hermann Günther | Emil Schneck |
1977 | Hermann Günther | Emil Schneck |
1978 | Hermann Günther | Emil Schneck |
1979 | Hermann Günther | Emil Schneck |
1980 | Emil Schneck | Alfred Pawelka |
1981 | Emil Schneck | Alfred Pawelka |
1982 | Emil Schneck | Alfred Pawelka |
1983 | Emil Schneck | Alfred Pawelka |
1984 | Emil Schneck | Alfred Pawelka |
1985 | Emil Schneck | Alfred Pawelka |
1986 | Emil Schneck | Alfred Pawelka |
1987 | Emil Schneck | Alfred Pawelka |
1988 | Emil Schneck | Alfred Pawelka |
1989 | Emil Schneck | Siegfried Schaupp |
1990 | Emil Schneck | Siegfried Schaupp |
1991 | Emil Schneck | Siegfried Schaupp |
1992 | Emil Schneck | Siegfried Schaupp |
1993 | Emil Schneck | Siegfried Schaupp |
1994 | Emil Schneck | Hans Wörner |
1995 | Emil Schneck | Hans Wörner |
1996 | Emil Schneck | Hans Wörner |
1997 | Ruth Hoffman | Hans Wörner |
1998 | Ruth Hoffman | Hans Wörner |
1999 | Gerhard Walter | |
2000 | Gerhard Walter | |
2001 | Gerhard Walter | Karl-Heinz Storz |
2002 | Gerhard Walter | Karl-Heinz Storz |
2003 | Gerhard Walter | Karl-Heinz Storz |
2004 | Gerhard Walter | Karl-Heinz Storz |
2005 | Gerhard Walter | Karl-Heinz Storz |
2006 | Gerhard Walter | Karl-Heinz Storz |
2007 | Gerhard Walter | Beat Novotny |
2008 | Gerhard Walter | Beat Novotny |
2009 | Gerhard Walter | Beat Novotny |
2010 | Gerhard Walter | Ralph Otto |
2011 | Ralph Otto | Martin Huber |
2012 | Ralph Otto | Martin Huber |
2013 | Ralph Otto | Martin Huber |
2014 | Ralph Otto | Martin Huber |
2015 | Ralph Otto | Martin Huber |
2016 | Ralph Otto | Martin Huber |
2017 | Martin Huber | Stefan Borm |
2018 | Martin Huber | Stefan Borm |
2019 | Martin Huber | Stefan Borm |
2020 | Martin Huber | Stefan Schäfer |
2021 | Martin Huber | Stefan Schäfer |
2022 | Martin Huber | Stefan Schäfer |
2023 | Martin Huber | Stefan Schäfer |
2024 | | |
2025 | | |
Unsere Wegewarte:
Jahr | 1. Wegewart | 2. Wegewart |
---|
1972 | Erich Schillinger | |
1973 | Erich Schillinger | |
1974 | Erich Schillinger | |
1975 | Erich Schillinger | Walter Link |
1976 | Erich Schillinger | Walter Link |
1977 | Erich Schillinger | |
1978 | Erich Schillinger | Oswald H. |
1979 | Erich Schillinger | |
1980 | Erich Schillinger | |
1981 | Erich Schillinger | |
1982 | Erich Schillinger | |
1983 | Erich Schillinger | |
1984 | Erich Schillinger | Arno Schmider |
1985 | Erich Schillinger | Arno Schmider |
1986 | Erich Schillinger | Arno Schmider |
1987 | Erich Schillinger | Arno Schmider |
1988 | Erich Schillinger | Arno Schmider |
1989 | Erich Schillinger | Arno Schmider |
1990 | Erich Schillinger | Arno Schmider |
1991 | Erich Schillinger | Arno Schmider |
1992 | Erich Schillinger | Arno Schmider |
1993 | Erich Schillinger | Arno Schmider |
1994 | Erich Schillinger | Arno Schmider |
1995 | | Arno Schmider |
1996 | | Arno Schmider |
1997 | | Arno Schmider |
1998 | Gerhard Walter | Arno Schmider |
1999 | Arno Schmider | |
2000 | Arno Schmider | |
2001 | Arno Schmider | |
2002 | Karl Graf | |
2003 | Karl Graf | Thomas Hoffman |
2004 | Karl Graf | Thomas Hoffman |
2005 | Waltraud Breisig | |
2006 | Waltraud Breisig | Walter Eberhard |
2007 | Waltraud Breisig | Walter Eberhard |
2008 | Waltraud Breisig | Walter Eberhard |
2009 | Waltraud Breisig | Walter Eberhard |
2010 | Waltraud Breisig | Walter Eberhard |
2011 | Waltraud Breisig | Walter Eberhard |
2012 | Waltraud Breisig | Walter Eberhard |
2013 | Waltraud Breisig | Walter Eberhard |
2014 | Waltraud Breisig | Walter Eberhard |
2015 | Waltraud Breisig | Stefan Borm |
2016 | Waltraud Breisig | Stefan Borm |
2017 | Waltraud Breisig | Stefan Borm |
2018 | Waltraud Breisig | Stefan Borm |
2019 | Waltraud Breisig | Stefan Borm |
2020 | Waltraud Breisig | Stefan Schäfer |
2021 | Waltraud Breisig | Stefan Schäfer |
2022 | Waltraud Breisig | Stefan Schäfer |
2023 | Waltraud Breisig | Stefan Schäfer |
2024 | | |
2025 | | |
Unsere Wanderwarte:
Jahr | 1. Wanderwart | 2. Wanderwart |
---|
1972 | Gottlob Heinzelmann | |
1973 | Gottlob Heinzelmann | |
1974 | Gottlob Heinzelmann | |
1975 | Hermann Pfeffer | |
1976 | Hermann Pfeffer | |
1977 | Hermann Pfeffer | |
1978 | Hermann Pfeffer | |
1979 | | |
1980 | Hermann Günther | |
1981 | Hermann Günther | |
1982 | Hermann Günther | |
1983 | Hermann Günther | Wilfried Paul |
1984 | Hermann Günther | Wilfried Paul |
1985 | Hermann Günther | Wilfried Paul |
1986 | Hermann Günther | Wilfried Paul |
1987 | Hermann Günther | Wilfried Paul |
1988 | Hermann Günther | Wilfried Paul |
1989 | Hermann Günther | Wilfried Paul |
1990 | Hermann Günther | Wilfried Paul |
1991 | Hermann Günther | Wilfried Paul |
1992 | Wilfried Paul | Werner Mäder |
1993 | Wilfried Paul | Werner Mäder |
1994 | Wilfried Paul | Werner Mäder |
1995 | Wilfried Paul | Werner Mäder |
1996 | Wilfried Paul | Werner Mäder |
1997 | Wilfried Paul | Werner Mäder |
1998 | Wilfried Paul | Werner Mäder |
1999 | Wilfried Paul | |
2000 | Wilfried Paul | |
2001 | Wilfried Paul | |
2002 | Wilfried Paul | |
2003 | Wilfried Paul | |
2004 | Wilfried Paul | |
2005 | Wilfried Paul | |
2006 | Wilfried Paul | |
2007 | Wilfried Paul | |
2008 | Wilfried Paul | |
2009 | Wilfried Paul | |
2010 | Wilfried Paul | Martin Huber |
2011 | Wilfried Paul | Martin Huber |
2012 | Wilfried Paul | Martin Huber |
2013 | Wilfried Paul | Martin Huber |
2014 | Wilfried Paul | Martin Huber |
2015 | Wilfried Paul | Martin Huber |
2016 | Wilfried Paul | Martin Huber |
2017 | Wilfried Paul | Martin Huber |
2018 | Wilfried Paul | Martin Huber |
2019 | Wilfried Paul | Martin Huber |
2020 | Wilfried Paul | Martin Huber |
2021 | Wilfried Paul | Martin Huber |
2022 | Wilfried Paul | Martin Huber |
2023 | Wilfried Paul | Martin Huber |
2024 | | |
2025 | | |
Unsere Naturschutzwarte:
Jahr | 1. Naturschutzwart | 2. Naturschutzwartwart |
---|
1972 | | |
1973 | | |
1974 | | |
1975 | Fritz Burger | |
1976 | Fritz Burger | |
1977 | Fritz Burger | |
1978 | Fritz Burger | |
1979 | | |
1980 | | |
1981 | | |
1982 | | |
1983 | | |
1984 | | |
1985 | | |
1986 | | |
1987 | | |
1988 | | |
1989 | | |
1990 | | |
1991 | Hans Wörner | Walter Link |
1992 | Hans Wörner | Walter Link |
1993 | Hans Wörner | Walter Link |
1994 | Siegfried Schaupp | Walter Link |
1995 | Siegfried Schaupp | Walter Link |
1996 | Siegfried Schaupp | Walter Link |
1997 | Siegfried Schaupp | Walter Link |
1998 | Siegfried Schaupp | Walter Link |
1999 | Siegfried Schaupp | Walter Link |
2000 | | |
2001 | | Martina Walter |
2002 | | Martina Walter |
2003 | | Martina Walter |
2004 | Martina Walter | Walter Eberhard |
2005 | Martina Walter | Walter Eberhard |
2006 | Martina Walter | Walter Eberhard |
2007 | Martina Walter | Walter Eberhard |
2008 | Martina Walter | Walter Eberhard |
2009 | Martina Walter | Walter Eberhard |
2010 | Martina Walter | Walter Eberhard |
2011 | Martina Walter | Walter Eberhard |
2012 | Lisbeth Mutschler | |
2013 | Lisbeth Mutschler | Theo Graf |
2014 | Lisbeth Mutschler | Theo Graf |
2015 | Theo Graf | Lisbeth Mutschler |
2016 | Theo Graf | Lisbeth Mutschler |
2017 | Theo Graf | |
2018 | Theo Graf | |
2019 | Theo Graf | |
2020 | Theo Graf | |
2021 | Theo Graf | |
2022 | Theo Graf | |
2023 | Theo Graf | |
2024 | | |
2025 | | |
Unsere Heimatpflegewarte:
Jahr | 1. Heimatpflegewart | 2. Heimatpflegewart |
---|
1972 | | |
1973 | | |
1974 | | |
1975 | | |
1976 | | |
1977 | | |
1978 | | |
1979 | | |
1980 | | |
1981 | | |
1982 | | |
1983 | | |
1984 | | |
1985 | | |
1986 | | |
1987 | | |
1988 | | |
1989 | | |
1990 | | |
1991 | | |
1992 | | |
1993 | | |
1994 | | |
1995 | | |
1996 | | |
1997 | | |
1998 | | |
1999 | | |
2000 | Siegfried Schaupp | |
2001 | Siegfried Schaupp | |
2002 | Siegfried Schaupp | |
2003 | Siegfried Schaupp | |
2004 | Siegfried Schaupp | |
2005 | Siegfried Schaupp | |
2006 | Siegfried Schaupp | |
2007 | Siegfried Schaupp | |
2008 | | |
2009 | | |
2010 | | |
2011 | | |
2012 | | |
2013 | | |
2014 | | |
2015 | | |
2016 | | |
2017 | | |
2018 | | |
2019 | | |
2020 | | |
2021 | | |
2022 | | |
2023 | | |
2024 | | |
2025 | | |
Unsere Schriftführer:
Jahr | Schriftführer |
---|
1972 | Anton Heule |
1973 | Anton Heule |
1974 | Anton Heule |
1975 | Anton Heule |
1976 | Hermann Eberhart |
1977 | Gerlinde Paul |
1978 | Gerlinde Paul |
1979 | Gerlinde Paul |
1980 | Gerlinde Paul |
1981 | Gerlinde Paul |
1982 | Gerlinde Paul |
1983 | Gerlinde Paul |
1984 | Gerlinde Paul |
1985 | Gerlinde Paul |
1986 | Gerlinde Paul |
1987 | Gerlinde Paul |
1988 | Gerlinde Paul |
1989 | Gerlinde Paul |
1990 | Gerlinde Paul |
1991 | Gerlinde Paul |
1992 | Gerlinde Paul |
1993 | Gerlinde Paul |
1994 | Gerlinde Paul |
1995 | Gerlinde Paul |
1996 | Gerlinde Paul |
1997 | Gerlinde Paul |
1998 | Gerlinde Paul |
1999 | Gerlinde Paul |
2000 | Gerlinde Paul |
2001 | Gerlinde Paul |
2002 | Gerlinde Paul |
2003 | Gerlinde Paul |
2004 | Gerlinde Paul |
2005 | Gerlinde Paul |
2006 | Gerlinde Paul |
2007 | Gerlinde Paul |
2008 | Gerlinde Paul |
2009 | Gerlinde Paul |
2010 | Gerlinde Paul |
2011 | Gerlinde Paul |
2012 | Gerlinde Paul |
2013 | Gerlinde Paul |
2014 | Gerlinde Paul |
2015 | Gerlinde Paul |
2016 | Gerlinde Paul |
2017 | Gerlinde Paul |
2018 | Gerlinde Paul |
2019 | Gerlinde Paul |
2020 | Gerlinde Paul |
2021 | Gerlinde Paul |
2022 | Gerlinde Paul |
2023 | Gerlinde Paul |
2024 | |
2025 | |
Unsere Kassierer:
Jahr | Kassierer |
---|
1972 | Anton Heule |
1973 | Anton Heule |
1974 | Anton Heule |
1975 | Anton Heule |
1976 | Elfriede Eisele Hermann Eberhart |
1977 | Elfriede Eisele Hermann Eberhart |
1978 | Elfriede Eisele Hermann Eberhart |
1979 | Elfriede Eisele |
1980 | Elfriede Eisele |
1981 | Elfriede Eisele |
1982 | Elfriede Eisele |
1983 | Elfriede Eisele |
1984 | Elfriede Eisele |
1985 | Elfriede Eisele |
1986 | Elfriede Eisele |
1987 | Elfriede Eisele |
1988 | Elfriede Eisele |
1989 | Elfriede Eisele |
1990 | Elfriede Eisele |
1991 | Gudrun Graf |
1992 | Gudrun Graf |
1993 | Gudrun Graf |
1994 | Gudrun Graf |
1995 | Gudrun Graf |
1996 | Gudrun Graf |
1997 | Gudrun Graf |
1998 | Inge Link |
1999 | Inge Link |
2000 | Inge Link |
2001 | Gudrun Graf |
2002 | Gudrun Graf |
2003 | Gudrun Graf |
2004 | Gudrun Graf |
2005 | Gudrun Graf |
2006 | Gudrun Graf |
2007 | Gudrun Graf |
2008 | Tanja Schwab |
2009 | Tanja Schwab |
2010 | Tanja Schwab |
2011 | Tanja Schwab |
2012 | Tanja Schwab |
2013 | Tanja Schwab |
2014 | Evelyn Schäfer |
2015 | Evelyn Schäfer |
2016 | Evelyn Schäfer |
2017 | Evelyn Schäfer |
2018 | Evelyn Schäfer |
2019 | Evelyn Schäfer |
2020 | Evelyn Schäfer |
2021 | Evelyn Schäfer |
2022 | Evelyn Schäfer |
2023 | Evelyn Schäfer |
2024 | |
2025 | |
Unsere Fachwarte für Öffentlichkeitsarbeit:
Jahr | Fachwart für Öffentlichkeitsarbeit |
---|
1972 | |
1973 | |
1974 | |
1975 | |
1976 | |
1977 | |
1978 | |
1979 | |
1980 | |
1981 | Arndt Berghoff |
1982 | Arndt Berghoff |
1983 | Arndt Berghoff |
1984 | |
1985 | |
1986 | |
1987 | |
1988 | Alfred Pawelka |
1989 | Alfred Pawelka |
1990 | Alfred Pawelka |
1991 | Alfred Pawelka |
1992 | Alfred Pawelka |
1993 | Alfred Pawelka |
1994 | Regina Messerschmidt |
1995 | Regina Messerschmidt |
1996 | Regina Messerschmidt |
1997 | Regina Messerschmidt |
1998 | Regina Messerschmidt |
1999 | Regina Messerschmidt |
2000 | |
2001 | Stefanie Graf |
2002 | Stefanie Graf |
2003 | Stefanie Graf |
2004 | |
2005 | Karl-Arnold Weber |
2006 | Karl-Arnold Weber |
2007 | Karl-Arnold Weber |
2008 | |
2009 | |
2010 | Jutta Huber |
2011 | Jutta Huber |
2012 | Jutta Huber |
2013 | Jutta Huber |
2014 | Jutta Huber |
2015 | Jutta Huber |
2016 | Jutta Huber |
2017 | Jutta Huber |
2018 | Jutta Huber |
2019 | Jutta Huber |
2020 | Jutta Huber |
2021 | Jutta Huber |
2022 | Jutta Huber |
2023 | Jutta Huber |
2024 | |
2025 | |
Unsere Jugendwarte:
Jahr | 1.Jugendwart | 2.Jugendwart |
---|
1972 | | |
1973 | | |
1974 | | |
1975 | | |
1976 | | |
1977 | | |
1978 | | |
1979 | | |
1980 | | |
1981 | | |
1982 | | |
1983 | | |
1984 | | |
1985 | | |
1986 | | |
1987 | | |
1988 | | |
1989 | | |
1990 | | |
1991 | | |
1992 | | |
1993 | | |
1994 | | |
1995 | | |
1996 | | |
1997 | | |
1998 | | |
1999 | | |
2000 | Doris Merkt | Sylvia Schaible |
2001 | Doris Merkt | Sylvia Schaible |
2002 | Doris Merkt | Beat Novotny |
2003 | Doris Merkt | Beat Novotny |
2004 | Doris Merkt | Beat Novotny |
2005 | Doris Merkt | Beat Novotny |
2006 | Doris Merkt | Beat Novotny |
2007 | Doris Merkt | Beat Novotny |
2008 | | |
2009 | | |
2010 | | |
2011 | | |
2012 | | |
2013 | | |
2014 | | |
2015 | | |
2016 | | |
2017 | | |
2018 | | |
2019 | | |
2020 | | |
2021 | | |
2022 | | |
2023 | | |
2024 | | |
2025 | | |
Unsere Ehrenmitglieder:
Jahr | Ehrenmitglied |
---|
1972 | |
1973 | |
1974 | |
1975 | |
1976 | |
1977 | |
1978 | |
1979 | |
1980 | Alfred Pawelka |
1981 | |
1982 | |
1983 | |
1984 | |
1985 | |
1986 | Erich Schillinger |
1987 | |
1988 | |
1989 | |
1990 | |
1991 | |
1992 | |
1993 | |
1994 | Emil Schneck |
1995 | |
1996 | |
1997 | |
1998 | |
1999 | |
2000 | |
2001 | |
2002 | |
2003 | |
2004 | |
2005 | |
2006 | |
2007 | |
2008 | |
2009 | |
2010 | |
2011 | |
2012 | |
2013 | |
2014 | |
2015 | |
2016 | |
2017 | |
2018 | |
2019 | |
2020 | |
2021 | |
2022 | |
2023 | |
2024 | |
2025 | |
Unsere Zeitungsausträger:
Jahr | Zeitungsausträger in Wälde | Zeitungsausträger in Betzweiler |
---|
1972 | | |
1973 | | |
1974 | | |
1975 | | |
1976 | | |
1977 | | |
1978 | | |
1979 | | |
1980 | | |
1981 | | |
1982 | | |
1983 | | |
1984 | | |
1985 | | |
1986 | | |
1987 | | |
1988 | | |
1989 | | |
1990 | | |
1991 | | |
1992 | | |
1993 | | |
1994 | | |
1995 | | |
1996 | | |
1997 | | |
1998 | | |
1999 | | |
2000 | | |
2001 | | |
2002 | | |
2003 | | |
2004 | | |
2005 | | |
2006 | | |
2007 | | |
2008 | | |
2009 | | |
2010 | | |
2011 | | |
2012 | | |
2013 | | |
2014 | | |
2015 | | |
2016 | | |
2017 | | |
2018 | Rita & Walter Eberhard | Sonja & Hans Wörner |
2019 | Rita & Walter Eberhard | Sonja & Hans Wörner |
2020 | Rita & Walter Eberhard | Sonja & Hans Wörner |
2021 | Rita & Walter Eberhard | Sonja & Hans Wörner |
2022 | Rita & Walter Eberhard | Sonja & Hans Wörner |
2023 | Rita & Walter Eberhard | Sonja & Hans Wörner |
2024 | | Sonja & Hans Wörner |
2025 | | |
Unsere Geburtstagsgratulanten:
Jahr | Geburtstagsgratulanten
|
---|
1972 | |
1973 | |
1974 | |
1975 | |
1976 | |
1977 | |
1978 | |
1979 | |
1980 | |
1981 | |
1982 | |
1983 | |
1984 | |
1985 | |
1986 | |
1987 | |
1988 | |
1989 | |
1990 | |
1991 | |
1992 | |
1993 | |
1994 | |
1995 | |
1996 | |
1997 | |
1998 | |
1999 | |
2000 | |
2001 | |
2002 | |
2003 | |
2004 | |
2005 | |
2006 | |
2007 | |
2008 | |
2009 | |
2010 | |
2011 | |
2012 | |
2013 | |
2014 | |
2015 | |
2016 | |
2017 | |
2018 | |
2019 | |
2020 | |
2021 | |
2022 | |
2023 | |
2024 | Regina & Willi Messerschmid |
2025 | |
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://schwarzwaldverein-betzweilerwaelde.de/ueber-uns/hall-of-fame/