H a l l o f F a m e – Ruhmeshalle
Unsere Vorsitzenden:
| Jahr | 1. Vorsitzende | Wahl | 2. Vorsitzende | Wahl |
|---|---|---|---|---|
| 1972 | Emil Schneck | Gottlieb Storz | ||
| 1973 | Emil Schneck | Gottlieb Storz | ||
| 1974 | Emil Schneck | Gottlieb Storz | ||
| 1975 | Hermann Günther | Emil Schneck | ||
| 1976 | Hermann Günther | Emil Schneck | ||
| 1977 | Hermann Günther | Emil Schneck | ||
| 1978 | Hermann Günther | Emil Schneck | ||
| 1979 | Hermann Günther | Emil Schneck | ||
| 1980 | Emil Schneck | Alfred Pawelka | ||
| 1981 | Emil Schneck | Alfred Pawelka | ||
| 1982 | Emil Schneck | Alfred Pawelka | ||
| 1983 | Emil Schneck | Alfred Pawelka | ||
| 1984 | Emil Schneck | Alfred Pawelka | ||
| 1985 | Emil Schneck | Alfred Pawelka | ||
| 1986 | Emil Schneck | Alfred Pawelka | ||
| 1987 | Emil Schneck | Alfred Pawelka | ||
| 1988 | Emil Schneck | Alfred Pawelka | ||
| 1989 | Emil Schneck | Siegfried Schaupp | ||
| 1990 | Emil Schneck | Siegfried Schaupp | ||
| 1991 | Emil Schneck | Siegfried Schaupp | ||
| 1992 | Emil Schneck | Siegfried Schaupp | ||
| 1993 | Emil Schneck | Siegfried Schaupp | ||
| 1994 | Emil Schneck | Hans Wörner | ||
| 1995 | Emil Schneck | Hans Wörner | ||
| 1996 | Emil Schneck | Hans Wörner | ||
| 1997 | Ruth Hoffman | Hans Wörner | ||
| 1998 | Ruth Hoffman | Hans Wörner | ||
| 1999 | Gerhard Walter | |||
| 2000 | Gerhard Walter | |||
| 2001 | Gerhard Walter | Karl-Heinz Storz | ||
| 2002 | Gerhard Walter | Karl-Heinz Storz | ||
| 2003 | Gerhard Walter | Karl-Heinz Storz | ||
| 2004 | Gerhard Walter | Karl-Heinz Storz | ||
| 2005 | Gerhard Walter | Karl-Heinz Storz | ||
| 2006 | Gerhard Walter | Karl-Heinz Storz | ||
| 2007 | Gerhard Walter | Beat Novotny | ||
| 2008 | Gerhard Walter | Beat Novotny | ||
| 2009 | Gerhard Walter | Beat Novotny | ||
| 2010 | Gerhard Walter | Ralph Otto | ||
| 2011 | Ralph Otto | Martin Huber | ||
| 2012 | Ralph Otto | Martin Huber | ||
| 2013 | Ralph Otto | Martin Huber | ||
| 2014 | Ralph Otto | Martin Huber | ||
| 2015 | Ralph Otto | Martin Huber | ||
| 2016 | Ralph Otto | Martin Huber | ||
| 2017 | Martin Huber | W | Stefan Borm | |
| 2018 | Martin Huber | Stefan Borm | ||
| 2019 | Martin Huber | Stefan Borm | ||
| 2020 | Martin Huber | W | Stefan Schäfer | |
| 2021 | Martin Huber | Stefan Schäfer | W | |
| 2022 | Martin Huber | Stefan Schäfer | ||
| 2023 | Martin Huber | W | Stefan Schäfer | |
| 2024 | Martin Huber | Stefan Schäfer | W | |
| 2025 | Martin Huber | Stefan Schäfer | ||
| 2026 | W |
Unsere Wegewarte:
| Jahr | 1. Wegewart | Wahl | 2. Wegewart | Wahl |
|---|---|---|---|---|
| 1972 | Erich Schillinger | |||
| 1973 | Erich Schillinger | |||
| 1974 | Erich Schillinger | |||
| 1975 | Erich Schillinger | Walter Link | ||
| 1976 | Erich Schillinger | Walter Link | ||
| 1977 | Erich Schillinger | |||
| 1978 | Erich Schillinger | Oswald H. | ||
| 1979 | Erich Schillinger | |||
| 1980 | Erich Schillinger | |||
| 1981 | Erich Schillinger | |||
| 1982 | Erich Schillinger | |||
| 1983 | Erich Schillinger | |||
| 1984 | Erich Schillinger | Arno Schmider | ||
| 1985 | Erich Schillinger | Arno Schmider | ||
| 1986 | Erich Schillinger | Arno Schmider | ||
| 1987 | Erich Schillinger | Arno Schmider | ||
| 1988 | Erich Schillinger | Arno Schmider | ||
| 1989 | Erich Schillinger | Arno Schmider | ||
| 1990 | Erich Schillinger | Arno Schmider | ||
| 1991 | Erich Schillinger | Arno Schmider | ||
| 1992 | Erich Schillinger | Arno Schmider | ||
| 1993 | Erich Schillinger | Arno Schmider | ||
| 1994 | Erich Schillinger | Arno Schmider | ||
| 1995 | Arno Schmider | |||
| 1996 | Arno Schmider | |||
| 1997 | Arno Schmider | |||
| 1998 | Gerhard Walter | Arno Schmider | ||
| 1999 | Arno Schmider | |||
| 2000 | Arno Schmider | |||
| 2001 | Arno Schmider | |||
| 2002 | Karl Graf | |||
| 2003 | Karl Graf | Thomas Hoffman | ||
| 2004 | Karl Graf | Thomas Hoffman | ||
| 2005 | Waltraud Breisig | W | ||
| 2006 | Waltraud Breisig | Walter Eberhard | W | |
| 2007 | Waltraud Breisig | Walter Eberhard | ||
| 2008 | Waltraud Breisig | W | Walter Eberhard | |
| 2009 | Waltraud Breisig | Walter Eberhard | W | |
| 2010 | Waltraud Breisig | Walter Eberhard | ||
| 2011 | Waltraud Breisig | W | Walter Eberhard | |
| 2012 | Waltraud Breisig | Walter Eberhard | W | |
| 2013 | Waltraud Breisig | Walter Eberhard | ||
| 2014 | Waltraud Breisig | W | Walter Eberhard | |
| 2015 | Waltraud Breisig | Stefan Borm | W | |
| 2016 | Waltraud Breisig | Stefan Borm | ||
| 2017 | Waltraud Breisig | W | Stefan Borm | |
| 2018 | Waltraud Breisig | Stefan Borm | W | |
| 2019 | Waltraud Breisig | Stefan Borm | ||
| 2020 | Waltraud Breisig | W | Stefan Schäfer | |
| 2021 | Waltraud Breisig | Stefan Schäfer | W | |
| 2022 | Waltraud Breisig | Stefan Schäfer | ||
| 2023 | Waltraud Breisig | W | Stefan Schäfer | |
| 2024 | Waltraud Breisig | Stefan Schäfer | W | |
| 2025 | Waltraud Breisig | Stefan Schäfer | ||
| 2026 | W |
Unsere Wanderwarte:
| Jahr | 1. Wanderwart | Wahl | 2. Wanderwart | Wahl |
|---|---|---|---|---|
| 1972 | Gottlob Heinzelmann | |||
| 1973 | Gottlob Heinzelmann | |||
| 1974 | Gottlob Heinzelmann | |||
| 1975 | Hermann Pfeffer | |||
| 1976 | Hermann Pfeffer | |||
| 1977 | Hermann Pfeffer | |||
| 1978 | Hermann Pfeffer | |||
| 1979 | ||||
| 1980 | Hermann Günther | |||
| 1981 | Hermann Günther | |||
| 1982 | Hermann Günther | |||
| 1983 | Hermann Günther | Wilfried Paul | ||
| 1984 | Hermann Günther | Wilfried Paul | ||
| 1985 | Hermann Günther | Wilfried Paul | ||
| 1986 | Hermann Günther | Wilfried Paul | ||
| 1987 | Hermann Günther | Wilfried Paul | ||
| 1988 | Hermann Günther | Wilfried Paul | ||
| 1989 | Hermann Günther | Wilfried Paul | ||
| 1990 | Hermann Günther | Wilfried Paul | ||
| 1991 | Hermann Günther | Wilfried Paul | ||
| 1992 | Wilfried Paul | W | Werner Mäder | |
| 1993 | Wilfried Paul | Werner Mäder | ||
| 1994 | Wilfried Paul | Werner Mäder | ||
| 1995 | Wilfried Paul | W | Werner Mäder | |
| 1996 | Wilfried Paul | Werner Mäder | ||
| 1997 | Wilfried Paul | Werner Mäder | ||
| 1998 | Wilfried Paul | W | Werner Mäder | |
| 1999 | Wilfried Paul | |||
| 2000 | Wilfried Paul | |||
| 2001 | Wilfried Paul | W | ||
| 2002 | Wilfried Paul | |||
| 2003 | Wilfried Paul | |||
| 2004 | Wilfried Paul | W | ||
| 2005 | Wilfried Paul | |||
| 2006 | Wilfried Paul | |||
| 2007 | Wilfried Paul | W | ||
| 2008 | Wilfried Paul | |||
| 2009 | Wilfried Paul | |||
| 2010 | Wilfried Paul | Martin Huber | W | |
| 2011 | Wilfried Paul | Martin Huber | ||
| 2012 | Wilfried Paul | Martin Huber | ||
| 2013 | Wilfried Paul | Martin Huber | W | |
| 2014 | Wilfried Paul | Martin Huber | ||
| 2015 | Wilfried Paul | Martin Huber | ||
| 2016 | Wilfried Paul | Martin Huber | W | |
| 2017 | Wilfried Paul | Martin Huber | ||
| 2018 | Wilfried Paul | Martin Huber | ||
| 2019 | Wilfried Paul | Martin Huber | W | |
| 2020 | Wilfried Paul | Martin Huber | ||
| 2021 | Wilfried Paul | Martin Huber | ||
| 2022 | Wilfried Paul | Martin Huber | W | |
| 2023 | Wilfried Paul | Martin Huber | ||
| 2024 | Wilfried Paul | Martin Huber | ||
| 2025 | Wilfried Paul | Martin Huber | W | |
| 2026 |
Unsere Naturschutzwarte:
| Jahr | 1. Naturschutzwart | Wahl | 2. Naturschutzwartwart | Wahl |
|---|---|---|---|---|
| 1972 | ||||
| 1973 | ||||
| 1974 | ||||
| 1975 | Fritz Burger | |||
| 1976 | Fritz Burger | |||
| 1977 | Fritz Burger | |||
| 1978 | Fritz Burger | |||
| 1979 | ||||
| 1980 | ||||
| 1981 | ||||
| 1982 | ||||
| 1983 | ||||
| 1984 | ||||
| 1985 | ||||
| 1986 | ||||
| 1987 | ||||
| 1988 | ||||
| 1989 | ||||
| 1990 | ||||
| 1991 | Hans Wörner | Walter Link | ||
| 1992 | Hans Wörner | Walter Link | ||
| 1993 | Hans Wörner | Walter Link | ||
| 1994 | Siegfried Schaupp | Walter Link | ||
| 1995 | Siegfried Schaupp | Walter Link | ||
| 1996 | Siegfried Schaupp | Walter Link | ||
| 1997 | Siegfried Schaupp | Walter Link | ||
| 1998 | Siegfried Schaupp | Walter Link | ||
| 1999 | Siegfried Schaupp | Walter Link | ||
| 2000 | ||||
| 2001 | Martina Walter | |||
| 2002 | Martina Walter | |||
| 2003 | Martina Walter | |||
| 2004 | Martina Walter | Walter Eberhard | ||
| 2005 | Martina Walter | Walter Eberhard | ||
| 2006 | Martina Walter | Walter Eberhard | ||
| 2007 | Martina Walter | Walter Eberhard | ||
| 2008 | Martina Walter | Walter Eberhard | ||
| 2009 | Martina Walter | Walter Eberhard | ||
| 2010 | Martina Walter | Walter Eberhard | ||
| 2011 | Martina Walter | Walter Eberhard | ||
| 2012 | Lisbeth Mutschler | W | ||
| 2013 | Lisbeth Mutschler | Theo Graf | W | |
| 2014 | Lisbeth Mutschler | Theo Graf | ||
| 2015 | Theo Graf | W | Lisbeth Mutschler | W |
| 2016 | Theo Graf | Lisbeth Mutschler | ||
| 2017 | Theo Graf | |||
| 2018 | Theo Graf | W | ||
| 2019 | Theo Graf | |||
| 2020 | Theo Graf | |||
| 2021 | Theo Graf | W | ||
| 2022 | Theo Graf | |||
| 2023 | Theo Graf | |||
| 2024 | Theo Graf | W | ||
| 2025 | Theo Graf | |||
| 2026 |
Unsere Heimatpflegewarte:
| Jahr | 1. Heimatpflegewart | 2. Heimatpflegewart |
|---|---|---|
| 1972 | ||
| 1973 | ||
| 1974 | ||
| 1975 | ||
| 1976 | ||
| 1977 | ||
| 1978 | ||
| 1979 | ||
| 1980 | ||
| 1981 | ||
| 1982 | ||
| 1983 | ||
| 1984 | ||
| 1985 | ||
| 1986 | ||
| 1987 | ||
| 1988 | ||
| 1989 | ||
| 1990 | ||
| 1991 | ||
| 1992 | ||
| 1993 | ||
| 1994 | ||
| 1995 | ||
| 1996 | ||
| 1997 | ||
| 1998 | ||
| 1999 | ||
| 2000 | Siegfried Schaupp | |
| 2001 | Siegfried Schaupp | |
| 2002 | Siegfried Schaupp | |
| 2003 | Siegfried Schaupp | |
| 2004 | Siegfried Schaupp | |
| 2005 | Siegfried Schaupp | |
| 2006 | Siegfried Schaupp | |
| 2007 | Siegfried Schaupp | |
| 2008 | ||
| 2009 | ||
| 2010 | ||
| 2011 | ||
| 2012 | ||
| 2013 | ||
| 2014 | ||
| 2015 | ||
| 2016 | ||
| 2017 | ||
| 2018 | ||
| 2019 | ||
| 2020 | ||
| 2021 | ||
| 2022 | ||
| 2023 | ||
| 2024 | ||
| 2025 |
Unsere Schriftführer:
| Jahr | Schriftführer | Wahl |
|---|---|---|
| 1972 | Anton Heule | W1 |
| 1973 | Anton Heule | |
| 1974 | Anton Heule | |
| 1975 | Anton Heule | W2 |
| 1976 | Hermann Eberhart | W1 |
| 1977 | Gerlinde Paul | W1 |
| 1978 | Gerlinde Paul | |
| 1979 | Gerlinde Paul | |
| 1980 | Gerlinde Paul | W2 |
| 1981 | Gerlinde Paul | |
| 1982 | Gerlinde Paul | |
| 1983 | Gerlinde Paul | W3 |
| 1984 | Gerlinde Paul | |
| 1985 | Gerlinde Paul | |
| 1986 | Gerlinde Paul | W4 |
| 1987 | Gerlinde Paul | |
| 1988 | Gerlinde Paul | |
| 1989 | Gerlinde Paul | W5 |
| 1990 | Gerlinde Paul | |
| 1991 | Gerlinde Paul | |
| 1992 | Gerlinde Paul | W6 |
| 1993 | Gerlinde Paul | |
| 1994 | Gerlinde Paul | |
| 1995 | Gerlinde Paul | W7 |
| 1996 | Gerlinde Paul | |
| 1997 | Gerlinde Paul | |
| 1998 | Gerlinde Paul | W8 |
| 1999 | Gerlinde Paul | |
| 2000 | Gerlinde Paul | |
| 2001 | Gerlinde Paul | W9 |
| 2002 | Gerlinde Paul | |
| 2003 | Gerlinde Paul | |
| 2004 | Gerlinde Paul | W10 |
| 2005 | Gerlinde Paul | |
| 2006 | Gerlinde Paul | |
| 2007 | Gerlinde Paul | W11 |
| 2008 | Gerlinde Paul | |
| 2009 | Gerlinde Paul | |
| 2010 | Gerlinde Paul | W12 |
| 2011 | Gerlinde Paul | |
| 2012 | Gerlinde Paul | |
| 2013 | Gerlinde Paul | W13 |
| 2014 | Gerlinde Paul | |
| 2015 | Gerlinde Paul | |
| 2016 | Gerlinde Paul | W14 |
| 2017 | Gerlinde Paul | |
| 2018 | Gerlinde Paul | |
| 2019 | Gerlinde Paul | W15 |
| 2020 | Gerlinde Paul | |
| 2021 | Gerlinde Paul | |
| 2022 | Gerlinde Paul | W16 |
| 2023 | Gerlinde Paul | |
| 2024 | Gerlinde Paul | |
| 2025 | Gerlinde Paul | W17 |
| 2026 |
Unsere Kassierer:
| Jahr | Kassierer | Wahl |
|---|---|---|
| 1972 | Anton Heule | W1 |
| 1973 | Anton Heule | |
| 1974 | Anton Heule | |
| 1975 | Anton Heule | W2 |
| 1976 | Elfriede Eisele Hermann Eberhart | W1 |
| 1977 | Elfriede Eisele Hermann Eberhart | |
| 1978 | Elfriede Eisele Hermann Eberhart | |
| 1979 | Elfriede Eisele | W2 |
| 1980 | Elfriede Eisele | |
| 1981 | Elfriede Eisele | |
| 1982 | Elfriede Eisele | W3 |
| 1983 | Elfriede Eisele | |
| 1984 | Elfriede Eisele | |
| 1985 | Elfriede Eisele | W4 |
| 1986 | Elfriede Eisele | |
| 1987 | Elfriede Eisele | |
| 1988 | Elfriede Eisele | W5 |
| 1989 | Elfriede Eisele | |
| 1990 | Elfriede Eisele | |
| 1991 | Gudrun Graf | W1 |
| 1992 | Gudrun Graf | |
| 1993 | Gudrun Graf | |
| 1994 | Gudrun Graf | W2 |
| 1995 | Gudrun Graf | |
| 1996 | Gudrun Graf | |
| 1997 | Gudrun Graf | W3 |
| 1998 | Inge Link | W1 |
| 1999 | Inge Link | |
| 2000 | Inge Link | |
| 2001 | Gudrun Graf | W1 |
| 2002 | Gudrun Graf | |
| 2003 | Gudrun Graf | |
| 2004 | Gudrun Graf | W2 |
| 2005 | Gudrun Graf | |
| 2006 | Gudrun Graf | |
| 2007 | Gudrun Graf | W3 |
| 2008 | Tanja Schwab | W1 |
| 2009 | Tanja Schwab | |
| 2010 | Tanja Schwab | |
| 2011 | Tanja Schwab | W2 |
| 2012 | Tanja Schwab | |
| 2013 | Tanja Schwab | |
| 2014 | Evelyn Schäfer | W1 |
| 2015 | Evelyn Schäfer | |
| 2016 | Evelyn Schäfer | |
| 2017 | Evelyn Schäfer | W2 |
| 2018 | Evelyn Schäfer | |
| 2019 | Evelyn Schäfer | |
| 2020 | Evelyn Schäfer | W3 |
| 2021 | Evelyn Schäfer | |
| 2022 | Evelyn Schäfer | |
| 2023 | Evelyn Schäfer | W4 |
| 2024 | Evelyn Schäfer | |
| 2025 | Evelyn Schäfer | |
| W |
Unsere Fachwarte für Öffentlichkeitsarbeit:
| Jahr | Fachwart für Öffentlichkeitsarbeit | Wahl |
|---|---|---|
| 1972 | ||
| 1973 | ||
| 1974 | ||
| 1975 | ||
| 1976 | ||
| 1977 | ||
| 1978 | ||
| 1979 | ||
| 1980 | ||
| 1981 | Arndt Berghoff | W1 |
| 1982 | Arndt Berghoff | |
| 1983 | Arndt Berghoff | |
| 1984 | ||
| 1985 | ||
| 1986 | ||
| 1987 | ||
| 1988 | Alfred Pawelka | W1 |
| 1989 | Alfred Pawelka | |
| 1990 | Alfred Pawelka | |
| 1991 | Alfred Pawelka | W2 |
| 1992 | Alfred Pawelka | |
| 1993 | Alfred Pawelka | |
| 1994 | Regina Messerschmidt | W1 |
| 1995 | Regina Messerschmidt | |
| 1996 | Regina Messerschmidt | |
| 1997 | Regina Messerschmidt | W2 |
| 1998 | Regina Messerschmidt | |
| 1999 | Regina Messerschmidt | |
| 2000 | ||
| 2001 | Stefanie Graf | W1 |
| 2002 | Stefanie Graf | |
| 2003 | Stefanie Graf | |
| 2004 | ||
| 2005 | Karl-Arnold Weber | W1 |
| 2006 | Karl-Arnold Weber | |
| 2007 | Karl-Arnold Weber | |
| 2008 | ||
| 2009 | ||
| 2010 | Jutta Huber | W1 |
| 2011 | Jutta Huber | |
| 2012 | Jutta Huber | |
| 2013 | Jutta Huber | W2 |
| 2014 | Jutta Huber | |
| 2015 | Jutta Huber | |
| 2016 | Jutta Huber | W3 |
| 2017 | Jutta Huber | |
| 2018 | Jutta Huber | |
| 2019 | Jutta Huber | W4 |
| 2020 | Jutta Huber | |
| 2021 | Jutta Huber | |
| 2022 | Jutta Huber | W5 |
| 2023 | Jutta Huber | |
| 2024 | Jutta Huber | |
| 2025 | Jutta Huber | W6 |
| 2026 |
Unsere Jugendwarte:
| Jahr | 1.Jugendwart | 2.Jugendwart |
|---|---|---|
| 1972 | ||
| 1973 | ||
| 1974 | ||
| 1975 | ||
| 1976 | ||
| 1977 | ||
| 1978 | ||
| 1979 | ||
| 1980 | ||
| 1981 | ||
| 1982 | ||
| 1983 | ||
| 1984 | ||
| 1985 | ||
| 1986 | ||
| 1987 | ||
| 1988 | ||
| 1989 | ||
| 1990 | ||
| 1991 | ||
| 1992 | ||
| 1993 | ||
| 1994 | ||
| 1995 | ||
| 1996 | ||
| 1997 | ||
| 1998 | ||
| 1999 | ||
| 2000 | Doris Merkt | Sylvia Schaible |
| 2001 | Doris Merkt | Sylvia Schaible |
| 2002 | Doris Merkt | Beat Novotny |
| 2003 | Doris Merkt | Beat Novotny |
| 2004 | Doris Merkt | Beat Novotny |
| 2005 | Doris Merkt | Beat Novotny |
| 2006 | Doris Merkt | Beat Novotny |
| 2007 | Doris Merkt | Beat Novotny |
| 2008 | ||
| 2009 | ||
| 2010 | ||
| 2011 | ||
| 2012 | ||
| 2013 | ||
| 2014 | ||
| 2015 | ||
| 2016 | ||
| 2017 | ||
| 2018 | ||
| 2019 | ||
| 2020 | ||
| 2021 | ||
| 2022 | ||
| 2023 | ||
| 2024 | ||
| 2025 |
Unsere Ehrenmitglieder:
| Jahr | Ehrenmitglied | Bemerkung |
|---|---|---|
| 1972 | ||
| 1973 | ||
| 1974 | ||
| 1975 | ||
| 1976 | ||
| 1977 | ||
| 1978 | ||
| 1979 | ||
| 1980 | Alfred Pawelka | + 1.01.2010 |
| 1981 | ||
| 1982 | ||
| 1983 | ||
| 1984 | ||
| 1985 | ||
| 1986 | Erich Schillinger | + 25.07.2013 |
| 1987 | ||
| 1988 | ||
| 1989 | ||
| 1990 | ||
| 1991 | ||
| 1992 | ||
| 1993 | ||
| 1994 | Emil Schneck | + 4.02.2023 |
| 1995 | ||
| 1996 | ||
| 1997 | ||
| 1998 | ||
| 1999 | ||
| 2000 | ||
| 2001 | ||
| 2002 | ||
| 2003 | ||
| 2004 | ||
| 2005 | ||
| 2006 | ||
| 2007 | ||
| 2008 | ||
| 2009 | ||
| 2010 | ||
| 2011 | ||
| 2012 | ||
| 2013 | ||
| 2014 | ||
| 2015 | ||
| 2016 | ||
| 2017 | ||
| 2018 | ||
| 2019 | ||
| 2020 | ||
| 2021 | ||
| 2022 | ||
| 2023 | ||
| 2024 | ||
| 2025 |
Unsere Zeitungsausträger:
| Jahr | Zeitungsausträger in Wälde | Zeitungsausträger in Betzweiler |
|---|---|---|
| 1972 | ||
| 1973 | ||
| 1974 | ||
| 1975 | ||
| 1976 | ||
| 1977 | ||
| 1978 | ||
| 1979 | ||
| 1980 | ||
| 1981 | ||
| 1982 | ||
| 1983 | ||
| 1984 | ||
| 1985 | ||
| 1986 | ||
| 1987 | ||
| 1988 | ||
| 1989 | ||
| 1990 | ||
| 1991 | ||
| 1992 | ||
| 1993 | ||
| 1994 | ||
| 1995 | ||
| 1996 | Sonja & Hans Wörner | |
| 1997 | Sonja & Hans Wörner | |
| 1998 | Sonja & Hans Wörner | |
| 1999 | Sonja & Hans Wörner | |
| 2000 | Sonja & Hans Wörner | |
| 2001 | Sonja & Hans Wörner | |
| 2002 | Sonja & Hans Wörner | |
| 2003 | Sonja & Hans Wörner | |
| 2004 | Sonja & Hans Wörner | |
| 2005 | Sonja & Hans Wörner | |
| 2006 | Sonja & Hans Wörner | |
| 2007 | Sonja & Hans Wörner | |
| 2008 | Sonja & Hans Wörner | |
| 2009 | Margret & Erich Schillinger | Sonja & Hans Wörner |
| 2010 | Margret & Erich Schillinger | Sonja & Hans Wörner |
| 2011 | Margret & Erich Schillinger | Sonja & Hans Wörner |
| 2012 | Margret & Erich Schillinger | Sonja & Hans Wörner |
| 2013 | Margret & Erich Schillinger | Sonja & Hans Wörner |
| 2014 | Rita & Walter Eberhard | Sonja & Hans Wörner |
| 2015 | Rita & Walter Eberhard | Sonja & Hans Wörner |
| 2016 | Rita & Walter Eberhard | Sonja & Hans Wörner |
| 2017 | Rita & Walter Eberhard | Sonja & Hans Wörner |
| 2018 | Rita & Walter Eberhard | Sonja & Hans Wörner |
| 2019 | Rita & Walter Eberhard | Sonja & Hans Wörner |
| 2020 | Rita & Walter Eberhard | Sonja & Hans Wörner |
| 2021 | Rita & Walter Eberhard | Sonja & Hans Wörner |
| 2022 | Rita & Walter Eberhard | Sonja & Hans Wörner |
| 2023 | Rita & Walter Eberhard | Sonja & Hans Wörner |
| 2024 | Umstellung auf Postzustellung | Sonja & Hans Wörner |
| 2025 | Sonja & Hans Wörner | |
| 2026 |
Unsere Geburtstagsgratulanten:
| Jahr | Geburtstagsgratulanten |
|---|---|
| 1972 | |
| 1973 | |
| 1974 | |
| 1975 | |
| 1976 | |
| 1977 | |
| 1978 | |
| 1979 | |
| 1980 | |
| 1981 | |
| 1982 | |
| 1983 | |
| 1984 | |
| 1985 | |
| 1986 | |
| 1987 | |
| 1988 | |
| 1989 | |
| 1990 | |
| 1991 | |
| 1992 | |
| 1993 | |
| 1994 | |
| 1995 | |
| 1996 | |
| 1997 | |
| 1998 | |
| 1999 | |
| 2000 | |
| 2001 | |
| 2002 | |
| 2003 | Maria & Walter Link |
| 2004 | Maria & Walter Link |
| 2005 | Maria & Walter Link |
| 2006 | Maria & Walter Link |
| 2007 | Maria & Walter Link |
| 2008 | Maria & Walter Link |
| 2009 | Maria & Walter Link |
| 2010 | Maria & Walter Link |
| 2011 | Maria & Walter Link |
| 2012 | Maria & Walter Link |
| 2013 | Maria & Walter Link |
| 2014 | Heidrun Manger |
| 2015 | Heidrun Manger |
| 2016 | Heidrun Manger |
| 2017 | Heidrun Manger |
| 2018 | Heidrun Manger |
| 2019 | Heidrun Manger |
| 2020 | Regina & Willi Messerschmid |
| 2021 | Regina & Willi Messerschmid |
| 2022 | Regina & Willi Messerschmid |
| 2023 | Regina & Willi Messerschmid |
| 2024 | Regina & Willi Messerschmid |
| 2025 | Regina & Willi Messerschmid |
| 2026 |
Unsere ausgezeichneten Mitglieder:
| Jahr | Name | Auszeichnung |
|---|---|---|
| 1972 | ||
| 1973 | ||
| 1974 | ||
| 1975 | ||
| 1976 | ||
| 1977 | Günther Hermann | Bronze |
| 1978 | ||
| 1979 | ||
| 1980 | ||
| 1981 | ||
| 1982 | Erich Schillinger | Bronze |
| 1983 | ||
| 1984 | Elfriede Eisele Gerlinde Paul Erich Schillinger | Bronze Bronze Silber |
| 1985 | ||
| 1986 | ||
| 1987 | Arno Schmider | Bronze |
| 1988 | Günter Hermann | Silber |
| 1989 | ||
| 1990 | ||
| 1991 | Elfriede Eisele Gerlinde Paul | Silber Silber |
| 1992 | ||
| 1993 | ||
| 1994 | Alfred Pawelka | Silber |
| 1995 | ||
| 1996 | ||
| 1997 | Gudrun Graf Arno Schmider | Bronze Silber |
| 1998 | ||
| 1999 | ||
| 2000 | ||
| 2001 | Regina Messerschmid | Bronze |
| 2002 | Siegfried Schaupp Walter Link Wilfried Paul Gerlinde Paul | Silber Silber Silber Gold |
| 2003 | ||
| 2004 | ||
| 2005 | ||
| 2006 | Gudrun Graf | Silber |
| 2007 | ||
| 2008 | ||
| 2009 | ||
| 2010 | ||
| 2011 | Waltraud & Reinhold Breisig | Bronze |
| 2012 | ||
| 2013 | ||
| 2014 | ||
| 2015 | ||
| 2016 | ||
| 2017 | ||
| 2018 | ||
| 2019 | ||
| 2020 | ||
| 2021 | ||
| 2022 | ||
| 2023 | ||
| 2024 |
Unsere Kassenprüfer:
| Jahr | Kassenprüfer | Wahl | ||
|---|---|---|---|---|
| 1972 | ||||
| 1973 | ||||
| 1974 | ||||
| 1975 | Manfred Eisele | W1 | ||
| 1976 | Manfred Eisele | |||
| 1977 | Manfred Eisele | |||
| 1978 | Manfred Eisele | W2 | ||
| 1979 | Manfred Eisele | |||
| 1980 | Manfred Eisele | |||
| 1981 | Manfred Eisele | W3 | ||
| 1982 | Manfred Eisele | |||
| 1983 | Manfred Eisele | |||
| 1984 | Manfred Eisele | W4 | ||
| 1985 | Manfred Eisele | |||
| 1986 | Manfred Eisele | |||
| 1987 | Manfred Eisele | W5 | ||
| 1988 | Manfred Eisele | |||
| 1989 | Manfred Eisele | |||
| 1990 | Manfred Eisele | W6 | ||
| 1991 | Manfred Eisele | |||
| 1992 | Manfred Eisele | |||
| 1993 | Manfred Eisele | W7 | ||
| 1994 | Manfred Eisele | |||
| 1995 | Manfred Eisele | |||
| 1996 | Manfred Eisele | W8 | ||
| 1997 | Manfred Eisele | |||
| 1998 | Hermann Günther | W1 | ||
| 1999 | Hermann Günther | |||
| 2000 | Hermann Günther | |||
| 2001 | Inge Link | W1 | Kerstin Schneck | W1 |
| 2002 | Inge Link | Kerstin Schneck | ||
| 2003 | Inge Link | Kerstin Schneck | ||
| 2004 | Inge Link | W2 | Tanja Schwab | W1 |
| 2005 | Inge Link | Tanja Schwab | ||
| 2006 | Inge Link | Tanja Schwab | ||
| 2007 | Inge Link | W3 | Tanja Schwab | W2 |
| 2008 | Inge Link | Jutta Huber | W1 | |
| 2009 | Inge Link | Jutta Huber | ||
| 2010 | Inge Link | W4 | Jutta Huber | |
| 2011 | Inge Link | Jutta Huber | W2 | |
| 2012 | Inge Link | Evelyn Schulz | W1 | |
| 2013 | Inge Link | W5 | Evelyn Schulz | |
| 2014 | Inge Link | Evelyn Schulz | ||
| 2015 | Inge Link | Evelyn Schulz | W2 | |
| 2016 | Inge Link | W6 | Evelyn Schulz | |
| 2017 | Inge Link | Evelyn Schulz | ||
| 2018 | Inge Link | Evelyn Schulz | W3 | |
| 2019 | Inge Link | W7 | Evelyn Schulz | |
| 2020 | Inge Link | Evelyn Schulz | ||
| 2021 | Inge Link | Evelyn Schulz | W4 | |
| 2022 | Inge Link | W8 | Evelyn Schulz | |
| 2023 | Inge Link | Evelyn Schulz | ||
| 2024 | Inge Link | Evelyn Schulz | W5 | |
| 2025 | Inge Link | W9 | Evelyn Schulz | |


